|
Il motore - The engine |
Il motore - The engine Cliccare per espandere - Click to expand |
|
La sospensione Pro-link - The Pro-link suspension |
Le
caratteristiche tecniche generali - General technical features
CBX
400 F
CBX
550 F
Manuale d'officina - Reference book
Le
regolazioni - The adjustments
Testata
e Valvole - Cylinder-head and valves
Cilindri
e pistoni - Cylinders and pistons
Sistema
di alimentazione - Fuel system
Gli
schemi tecnici - The technical schemes
|
|
|||
DIMENSIONI | Lunghezza massima | 2.095 mm | ||
Larghezza massima | 720 mm | |||
Altezza massima | 1.080 mm | |||
lnterasse | 1.380 mm | |||
Altezza della sella | 785 mm | |||
Distanza minima da terra | 140 mm | |||
Peso a secco | 175 kg | |||
PARTE
CICLISTICA |
Telaio, tipo | A doppia culla in tubi di acciaio | ||
Sospensione anteriore, escursione | Forcella telescopica 140 mm | |||
Sospensione posteriore escursione | Forcellone oscillante 100 mm | |||
Dimensioni pneumatico anteriore | 3.60H18-4PR | |||
Dimensioni pneumatico posteriore | 4.10H18-4PR | |||
Pressione di gonfiaggio dei pneumatici (a freddo) | Solo pilota | Anter. | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | |
Poster | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | |||
Pilota e passeggero | Anter. | 225 kPa (2,25 kg/cm2) | ||
Poster. | 280 kPa (2,80 kg/cm2) | |||
Freno anter. superficie guarniz. di attrito | A disco 368 cm2 | |||
Freno poster. superficie guarniz. di attrito | A disco 368 cm2 | |||
Capacità serbatoio carburante | 17 litri | |||
Capacità riserva carburante | 3,4 litri | |||
Inclinazione perno di sterzo | 64° | |||
Avancorsa | 97 mm | |||
Capacità olio forcella | Destra: 292,5 - 297,5 cc | |||
Sinistra: 302,5 - 306,5 cc | ||||
MOTORE | Tipo | A quattro tempi raffreddato ad aria | ||
Disposizione dei cilindri | Quattro verticali paralleli | |||
Alesaggio e corsa | 55,0 x 42,0 mm | |||
Cilindrata | 399 cc | |||
Rapporto di compressione | 9,8:1 | |||
Distribuzione | Bialbero comando a catena; 4 valvole x cilindro | |||
Potenza massima | 35,3 kw/11.000 giri/min | |||
Coppia massima | 31,4 N× m/9.000 giri/min (3,2 kgm/9.000 giri) | |||
Capacità olio | 3,0 litri | |||
Sistema di lubrificazione | Olio nella coppa | |||
Filtraggio aria | Cartuccia in carta | |||
Pressione di compressione | 1176,8 ± 98,1 kPa (12,0 ± 1,0 kg/cm2) | |||
Diagramma di distribuzione: | ||||
Aspirazione: apre | 5°prima PMS con 1 mm di alzata | |||
58° prima PMS con alzata 0 | ||||
Aspirazione: chiude | 35° dopo PMI con 1 mm di alzata | |||
101° dopo PMI con alzata 0 | ||||
Scarico: apre | 35° prima PMI con 1 mm di alzata | |||
87° prima PMI con alzata 0 | ||||
Scarico: chiude | 5° dopo PMS con 1 mm di alzata | |||
72° dopo PMS con alzata 0 | ||||
Gioco valvole (a motore freddo) | Asp.:0,10 mm ± 0,02 mm | |||
Sc.: 0,10 mm ± 0,02 mm | ||||
Peso del motore | 64 kg | |||
Regime del minimo | 1200±100 giri/min’ |
Gli
schemi tecnici - The technical schemes
Cliccare sopra
per espandere - Click on to expand
|
|